| 年度 | 部長 | 監督 | 卒回 |
| 1924 | 中園淳太郎 | 中学4回 | |
| 1925 | 中園淳太郎 | 中5 | |
| 1926 | 中園淳太郎 | 中6 | |
| 1927 | 中園淳太郎 | 中7 | |
| 1928 | 中園淳太郎 | 中8 | |
| 1929 | 中園淳太郎 | 中9 | |
| 1930 | 中園淳太郎 | 中10 | |
| 1931 | 中園淳太郎 | 中11 | |
| 1932 | 中園淳太郎 | 中12 | |
| 1933 | 中園淳太郎 | 中13 | |
| 1934 | 中園淳太郎 | 中14 | |
| 1935 | 中園淳太郎 | 中15 | |
| 1936 | 中園淳太郎 | 中16 | |
| 1937 | 志賀虎雄 | 中17 | |
| 1938 | 志賀虎雄 | 中18 | |
| 1939 | 志賀虎雄 | 中19 | |
| 1940 | 松熊覚 | 中20 | |
| 1941 | 松熊覚 | 中21 | |
| 1942 | 松熊覚 | 中22 | |
| 1943 | 松熊覚 | 中23 | |
| 1944 | 松熊覚 | 中24 | |
| 1945 | 三角卯三郎 | 中25 | |
| 1946 | 三角卯三郎 | 中26 | |
| 1947 | 小野次敏 | 中27 | |
| 1948 | 小野次敏 | 新島清(中12回) | 高校1回 |
| 1949 | 小野次敏 | 新島清 | 高2 |
| 1950 | 小野次敏 | 新島清 | 高3 |
| 1951 | 小野次敏 | 新島清 | 高4 |
| 1952 | 小野次敏 | 新島清 | 高5 |
| 1953 | 小野次敏 | 新島清 | 高6 |
| 1954 | 門田久人 | 新島清 | 高7 |
| 1955 | 門田久人 | 新島清 | 高8 |
| 1956 | 門田久人 | 新島清 | 高9 |
| 1957 | 門田久人 | 新島清 | 高10 |
| 1958 | 門田久人 | 新島清 | 高11 |
| 1959 | 門田久人 | 新島清 | 高12 |
| 1960 | 門田久人 | 新島清 | 高13 |
| 1961 | 門田久人 | 新島清 | 高14 |
| 1962 | 門田久人 | 新島清 | 高15 |
| 1963 | 門田久人 | 新島清 | 高16 |
| 1964 | 門田久人 | 新島清 | 高17 |
| 1965 | 門田久人 | 新島清 | 高18 |
| 1966 | 門田久人 | 新島清 | 高19 |
| 1967 | 門田久人 | 新島清 | 高20 |
| 1968 | 門田久人 | 新島清 | 高21 |
| 1969 | 門田久人 | 新島清 | 高22 |
| 1970 | 門田久人 | 新島清 | 高23 |
| 1971 | 門田久人 | 新島清 | 高24 |
| 1972 | 門田久人 | 新島清 | 高25 |
| 1973 | 久和敏郎 | 新島清 | 高26 |
| 1974 | 久和敏郎 | 新島清 | 高27 |
| 1975 | 久和敏郎 | 三野紀雄(高11) | 高28 |
| 1976 | 久和敏郎 | 三野紀雄 | 高29 |
| 1977 | 久和敏郎 | 三野紀雄 | 高30 |
| 1978 | 久和敏郎 | 三野紀雄 | 高31 |
| 1979 | 三野紀雄 | 南川昌一郎(中22) | 高32 |
| 1980 | 三野紀雄 | 南川昌一郎 | 高33 |
| 1981 | 三野紀雄 | 南川昌一郎 | 高34 |
| 1982 | 三野紀雄 | 南川昌一郎 | 高35 |
| 1983 | 三野紀雄 | 南川昌一郎 | 高36 |
| 1984 | 三野紀雄 | 南川昌一郎 | 高37 |
| 1985 | 三野紀雄 | 三野紀雄 | 高38 |
| 1986 | 三野紀雄 | 三野紀雄 | 高39 |
| 1987 | 三野紀雄 | 三野紀雄 | 高40 |
| 1988 | 三野紀雄 | 三野紀雄 | 高41 |
| 1989 | 三野紀雄 | 三野紀雄 | 高42 |
| 1990 | 中川原靖(高33) | 中川原靖 | 高43 |
| 1991 | 中川原靖 | 元木賢一(高17) | 高44 |
| 1992 | 中川原靖 | 元木賢一 | 高45 |
| 1993 | 中川原靖 | 元木賢一 | 高46 |
| 1994 | 中川原靖 | 元木賢一 | 高47 |
| 1995 | 藤義勝(高33) | 森重隆(高22) | 高48 |
| 1996 | 藤義勝 | 森重隆 | 高49 |
| 1997 | 藤義勝 | 森重隆 | 高50 |
| 1998 | 藤義勝 | 森重隆 | 高51 |
| 1999 | 藤義勝 | 森重隆 | 高52 |
| 2000 | 藤義勝 | 森重隆 | 高53 |
| 2001 | 藤義勝 | 森重隆 | 高54 |
| 2002 | 藤義勝 | 森重隆 | 高55 |
| 2003 | 藤義勝 | 森重隆 | 高56 |
| 2004 | 牟田口享司(高33) | 森重隆 | 高57 |
| 2005 | 牟田口享司 | 森重隆 | 高58 |
| 2006 | 牟田口享司 | 森重隆 | 高59 |
| 2007 | 牟田口享司 | 森重隆 | 高60 |
| 2008 | 牟田口享司 | 森重隆 | 高61 |
| 2009 | 牟田口享司 | 森重隆 | 高62 |
| 2010 | 牟田口享司 | 森重隆 | 高63 |
| 2011 | 牟田口享司 | 森重隆 | 高64 |
| 2012 | 牟田口享司 | 森重隆 | 高65 |
| 2013 | 牟田口享司 | 森重隆 | 高66 |
| 2014 | 牟田口享司 | 森重隆 | 高67 |
| 2015 | 杉山英明(高35) | 牟田口享司 | 高68 |
| 2016 | 杉山英明 | 牟田口享司 | 高69 |
| 2017 | 杉山英明 | 牟田口享司 | 高70 |
| 2018 | 杉山英明 | 原雅宜(高48) | 高71 |
| 2019 | 杉山英明 | 原雅宜 | 高72 |
| 2020 | 杉山英明 | 原雅宜 | 高73 |
| 2021 | 杉山英明 | 原雅宜 | 高74 |
| 2022 | 杉山英明 | 原雅宜 | 高75 |
| 2023 | 杉山英明 | 原雅宜 | 高76 |
| 2024 | 杉山英明 | 原雅宜 | 高77 |
| 2025 | 深田幸三(高50) | 原雅宜 | 高78 |
