(文/入江剛史)
(文/入江剛史)
【全国大会】
37回出場(優勝3回・準優勝3回・4強5回)
出場 回数 | 年度 | 大会 | 戦 績 | 試合詳細 |
1 | 1925 | 第9回 | 1回戦 | 0-21天王寺中 |
** | 1926 | ** | ** | 【大正天皇崩御の為中止】 |
2 | 1927 | 第10回 | 2回戦 | 6-0天理中/ 3-11同志社中 |
3 | 1929 | 第12回 | 1回戦 | 0-20京城師範 |
4 | 1930 | 第13回 | ベスト4 | 14-0名教中/準決勝 3-12天理中 |
5 | 1932 | 第15回 | ベスト4 | 8-5鞍山中/準決勝 3-11天理中 |
6 | 1933 | 第16回 | 2回戦 | 3-9鞍山中 |
7 | 1934 | 第17回 | 2回戦 | 1回戦不戦勝/5-9天理中 |
8 | 1935 | 第18回 | 2回戦 | 1回戦不戦勝/6-8鞍山中 |
9 | 1936 | 第19回 | 2回戦 | 3-3崇徳中 抽選負け |
10 | 1937 | 第20回 | 1回戦 | 0-14養正高普 |
11 | 1938 | 第21回 | 2回戦 | 3-0台北工業/6-27神戸一中 |
12 | 1940 | 第23回 | 準優勝 | 14-8松坂商業/3-0保善商業/準決勝 5-0養正高普/決勝 0-5台北一中 |
13 | 1941 | 第24回 | 優勝 | 準決勝 14-0福商/決勝 9-8鞍山中 |
14 | 1942 | 第25回 | 準優勝 | 64-0慶応普通/準決勝 12-0崇徳中/決勝 0-6天王寺中 |
** | 1943 1944 1945 | ** | ** | 【太平洋戦争の為中止】 |
15 | 1946 | 第26回 | 優勝 | 36-3同志社中/準決勝 3-0天王寺中/決勝 6-0神戸二中 |
16 | 1949 | 第29回 | 準優勝 | 19-0久居東高/9-6村野工高/決勝 3-14秋田工 |
17 | 1952 | 第32回 | ベスト4 | 14-0高松高/9-0淀川工業/準決勝 5-5秋田工 反則数負け |
18 | 1953 | 第33回 | 優勝 | 13-3尾北高/0-0盛岡工 抽選勝ち/8-0金足農/決勝 6-0保善高 |
19 | 1954 | 第34回 | ベスト4 | 16-0松山商/14-3天王寺高/準決勝 0-9秋田工 |
20 | 1956 | 第36回 | 2回戦 | 9-3魚津高/0-6報徳学園 |
21 | 1958 | 第38回 | ベスト8 | 13-3西陵商/6-0山口水産/3-17水戸農 |
22 | 1959 | 第39回 | 2回戦 | 8-6水戸農/3-11北見北斗 |
23 | 1960 | 第40回 | 1回戦 | 0-0水戸農 抽選負け |
24 | 1962 | 第42回 | 2回戦 | 26-0沼津工/3-32天理高 |
25 | 1965 | 第45回 | ベスト8 | 16-9秋田市高/13-5日大二高/準々決勝 5-11淀川工 |
26 | 1966 | 第46回 | ベスト8 | 11-3名古屋工/10-6新田高/準々決勝 3-9秋田高 |
27 | 1967 | 第47回 | 2回戦 | 26-6慶応高/3-22新潟工 |
28 | 1968 | 第48回 | 1回戦 | 8-34秋田工業 |
29 | 1969 | 第49回 | ベスト8 | 27-11遠軽高/13-11山口農/3-20諫早農 |
30 | 1971 | 第51回 | ベスト4 | 25-0清水南/27-3慶応高/12-0佐賀工/準決勝 10-32目黒高 |
31 | 1972 | 第52回 | 1回戦 | 0-56目黒高 |
32 | 1973 | 第53回 | 2回戦 | 28-0函館工/0-34目黒高 |
33 | 1974 | 第54回 | 1回戦 | 12-15黒沢尻北 |
34 | 1980 | 第60回 | ベスト16 | 14-12磐城/16-13崇徳/12-64黒沢尻工 |
35 | 1981 | 第61回 | 1回戦 | 3-19清水南 |
36 | 1982 | 第62回 | 2回戦 | 18-0砺波工/4-22相模台工 |
37 | 2010 | 第90回 | 2回戦 | 14-8本郷/12-48大阪朝高 |
参考 | 2006 | 選抜大会 | 1回戦 | チャレンジ枠で出場 8-10深谷/敗者戦 31-29三本木農 |
※第31回までは九州地区代表 第32回から福岡県代表 第36回~54回福岡県から2校出場 第90回は記念大会により2校出場
【国体】
福高単独で6回出場(優勝1回・準優勝2回)
出場 回数 | 年度 | 大会 | 戦績 | 試合詳細 |
1 | 1947 | 第2回国体(石川) | 1回戦 | 0-17函館中 |
2 | 1950 | 第5回国体(名古屋) | 準優勝 | 3-14四条畷 |
3 | 1952 | 第7回国体(仙台) | 優勝 | 6-3秋田工 |
4 | 1954 | 第9回国体(札幌) | 準優勝 | 3-6秋田工 |
5 | 1955 | 第10回国体(神奈川) | 1回戦 | 3-9北見北斗 |
6 | 1958 | 第13回国体(富山魚津) | 1回戦 | 3-6西陵商 |
参考 | 1969 | 第24回国体(長崎)※福高から7名 | 準優勝 | 不明 |
参考 | 1971 | 第26回国体(和歌山)※福高主体 他校から3名補強 | 準優勝 | 全福岡15-13全山梨 全福岡28-6全富山 全福岡34-13全岩手 決勝戦不明 |
参考 | 1972 | 第27回国体(鹿児島)※福高主体 福工から3名補強 | 優勝 | 全福岡25-7全山口 全福岡25-4関商工 全福岡32-13天理 |
参考 | 1973 | 沖縄復帰特別国体(沖縄) ※福高主体 福工から3名補強 | 1勝1敗 | 対全秋田 敗戦 対全沖縄 勝利 |
【日本代表選手】
※キャップ数は2024年2月現在
15人制男子
氏名 | 卒回 | キャップ数/備考 |
麻生純三 | 中27回 | 2 |
土屋英明 | 高1回 | 1 |
土屋俊明 | 高2回 | 12/1試合で主将を務めた |
松重正明 | 高3回 | 4 |
藤晃和 | 高6回 | 5 |
山田敬介 | 高7回 | 1 |
植木史郎 | 高8回 | 1 |
吉田純司 | 高20回 | 1 |
森重隆 | 高22回 | 27/8試合で主将を務めた |
阿刀裕嗣 | 高24回 | 1 |
南川洋一郎 | 高25回 | 19 |
豊山京一 | 高25回 | 6 |
神田識二朗 | 高36回 | 2 |
福岡堅樹 | 高63回 | 38/RWC2015・2019出場 |
7人制男子
氏名 | 卒回 | キャップ数/備考 |
森重隆 | 高22回 | 4 |
西妻多喜男 | 高24回 | 1 |
豊山京一 | 高25回 | 4 |
福岡堅樹 | 高63回 | 4/2016リオオリンピック出場 |
15人制女子
氏名 | 卒回 | キャップ数/備考 |
野田夢乃 | 高68回 | 11/RWC2017出場 |
ラベマイまこと(旧姓江渕) | 高68回 | 21/RWC2017・2022出場 |
7人制女子
氏名 | 卒回 | キャップ数/備考 |
永田花菜 | 高71回 | 22/2020東京オリンピック出場 |
U20
氏名 | 卒回 | 備考 |
中尾康太郎 | 高63回 | IRB ジュニアワールドラグビートロフィー2012出場 |
井之上亮 | 高63回 | IRB ジュニアワールドラグビートロフィー2012出場 |
末永健雄 | 高65回 | IRB ジュニアワールドラグビートロフィー2014出場 |
土谷深浩 | 高68回 | ワールドラグビーU20トロフィー2017出場 |
濱島遼 | 高74回 | ワールドラグビー パシフィック・チャレンジ2023出場 |
高校日本代表
氏名 | 卒回 | 備考 |
樺島亮太 | 高61回 | 2009年3月 イングランド遠征 |
末永健雄 | 高65回 | 2013年3月 イタリア・フランス遠征 |
谷山隼大 | 高72回 | 2019年度 高校日本代表に選出 (コロナ禍の為ウェールズ遠征中止) |
U17
氏名 | 卒回 | 備考 |
末永健雄 | 高65回 | 第19回 日・韓・中ジュニア交流競技会 |
高屋直生 | 高66回 | 第20回 日・韓・中ジュニア交流競技会 |
谷山隼大 | 高72回 | 第26回 日・韓・中ジュニア交流競技会 |
出典:「50年史千代原頭の想い出/福中・福高ラグビー部OB会」・「第103回全国高等学校ラグビーフットボール大会福岡県予選大会パンフレット/福岡県高等学校体育連盟ラグビー専門部」・ジャパンスポーツアソシエイションHP・日本ラグビーデジタルミュージアムHP・「ラグビー日本代表激闘の記憶/ベースボールマガジン社」・日本ラグビー協会HP
【ラグビーリパブリック 掲載記事】ラグビーマガジン編集部が運営するラグビー情報サイト「RUGBY REPUBLIC」に掲載された、福高ラグビー部員・OBOGが登場する記事